2015年漳州城市职业学院高职招考录取分数情况

发布时间:2016-04-21 发布人: 浏览次数:

 

2015年漳州城市职业学院高职招考录取分数情况
序号 专业名称 类别 最高分 最低分
1 园艺技术 面向高中类 472 242
2 园林技术 面向高中类 472 201
3 计算机多媒体技术 面向高中类 468 370
4 应用电子技术 面向高中类 444 306
5 食品营养与检测 面向高中类 465 319
6 电脑艺术设计 面向高中类 445 244
7 艺术设计 面向高中类 485 242
8 图书档案管理 面向高中类 495 305
9 文化市经营与管理 面向高中类 431 294
10 文秘 面向高中类 439 247
11 商务英语 面向高中类 489 295
12 电子商务 面向高中类 486 410
13 国际贸易实务 面向高中类 481 247
14 食品生物技术 面向高中类 443 223
15 广告设计与制作 面向高中类 472 383
16 移动通信技术 面向高中类 460 327
17 计算机网络技术 计算机类 421 208
18 计算机信息管理 计算机类 367 199
19 学前教育 教育类 512 453
20 工商企业管理 财经类 492 393

上一条:2016年我院高职招考专科批常规志愿投档最低分
下一条:2015年我院普通高考各专业录取分数情况

关闭